76 KiB
76 KiB
| 1 | k | omega | err |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.0 | 1.0 | 260.2856 |
| 3 | 1.0 | 0.0774263682681127 | 64.4056 |
| 4 | 1.0 | 0.005994842503189409 | 64.4064 |
| 5 | 1.0 | 0.00046415888336127773 | 64.4064 |
| 6 | 1.0 | 3.5938136638046256e-05 | 64.4064 |
| 7 | 1.0 | 2.782559402207126e-06 | 64.4064 |
| 8 | 1.0 | 2.1544346900318822e-07 | 64.4064 |
| 9 | 1.0 | 1.6681005372000556e-08 | 64.4064 |
| 10 | 1.0 | 1.2915496650148826e-09 | 64.0874 |
| 11 | 1.0 | 1e-10 | 64.0874 |
| 12 | 2.0 | 1.0 | 260.2856 |
| 13 | 2.0 | 0.0774263682681127 | 64.3766 |
| 14 | 2.0 | 0.005994842503189409 | 64.4064 |
| 15 | 2.0 | 0.00046415888336127773 | 64.4064 |
| 16 | 2.0 | 3.5938136638046256e-05 | 64.4064 |
| 17 | 2.0 | 2.782559402207126e-06 | 64.4064 |
| 18 | 2.0 | 2.1544346900318822e-07 | 64.4064 |
| 19 | 2.0 | 1.6681005372000556e-08 | 64.4064 |
| 20 | 2.0 | 1.2915496650148826e-09 | 64.0874 |
| 21 | 2.0 | 1e-10 | 64.0874 |
| 22 | 3.0 | 1.0 | 260.2856 |
| 23 | 3.0 | 0.0774263682681127 | 64.1996 |
| 24 | 3.0 | 0.005994842503189409 | 64.4064 |
| 25 | 3.0 | 0.00046415888336127773 | 64.4064 |
| 26 | 3.0 | 3.5938136638046256e-05 | 64.4064 |
| 27 | 3.0 | 2.782559402207126e-06 | 64.4064 |
| 28 | 3.0 | 2.1544346900318822e-07 | 64.4064 |
| 29 | 3.0 | 1.6681005372000556e-08 | 64.4064 |
| 30 | 3.0 | 1.2915496650148826e-09 | 64.0874 |
| 31 | 3.0 | 1e-10 | 64.0874 |
| 32 | 4.0 | 1.0 | 260.2856 |
| 33 | 4.0 | 0.0774263682681127 | 63.5878 |
| 34 | 4.0 | 0.005994842503189409 | 64.4062 |
| 35 | 4.0 | 0.00046415888336127773 | 64.4064 |
| 36 | 4.0 | 3.5938136638046256e-05 | 64.4064 |
| 37 | 4.0 | 2.782559402207126e-06 | 64.4064 |
| 38 | 4.0 | 2.1544346900318822e-07 | 64.4064 |
| 39 | 4.0 | 1.6681005372000556e-08 | 64.4064 |
| 40 | 4.0 | 1.2915496650148826e-09 | 64.0874 |
| 41 | 4.0 | 1e-10 | 64.0874 |
| 42 | 5.0 | 1.0 | 260.2856 |
| 43 | 5.0 | 0.0774263682681127 | 62.1446 |
| 44 | 5.0 | 0.005994842503189409 | 64.4062 |
| 45 | 5.0 | 0.00046415888336127773 | 64.4064 |
| 46 | 5.0 | 3.5938136638046256e-05 | 64.4064 |
| 47 | 5.0 | 2.782559402207126e-06 | 64.4064 |
| 48 | 5.0 | 2.1544346900318822e-07 | 64.4064 |
| 49 | 5.0 | 1.6681005372000556e-08 | 64.4064 |
| 50 | 5.0 | 1.2915496650148826e-09 | 64.0874 |
| 51 | 5.0 | 1e-10 | 64.0874 |
| 52 | 6.0 | 1.0 | 260.2856 |
| 53 | 6.0 | 0.0774263682681127 | 59.5102 |
| 54 | 6.0 | 0.005994842503189409 | 64.406 |
| 55 | 6.0 | 0.00046415888336127773 | 64.4064 |
| 56 | 6.0 | 3.5938136638046256e-05 | 64.4064 |
| 57 | 6.0 | 2.782559402207126e-06 | 64.4064 |
| 58 | 6.0 | 2.1544346900318822e-07 | 64.4064 |
| 59 | 6.0 | 1.6681005372000556e-08 | 64.4064 |
| 60 | 6.0 | 1.2915496650148826e-09 | 64.0874 |
| 61 | 6.0 | 1e-10 | 64.0874 |
| 62 | 7.0 | 1.0 | 260.2856 |
| 63 | 7.0 | 0.0774263682681127 | 55.6718 |
| 64 | 7.0 | 0.005994842503189409 | 64.4048 |
| 65 | 7.0 | 0.00046415888336127773 | 64.4064 |
| 66 | 7.0 | 3.5938136638046256e-05 | 64.4064 |
| 67 | 7.0 | 2.782559402207126e-06 | 64.4064 |
| 68 | 7.0 | 2.1544346900318822e-07 | 64.4064 |
| 69 | 7.0 | 1.6681005372000556e-08 | 64.4064 |
| 70 | 7.0 | 1.2915496650148826e-09 | 64.0874 |
| 71 | 7.0 | 1e-10 | 64.0874 |
| 72 | 8.0 | 1.0 | 260.2856 |
| 73 | 8.0 | 0.0774263682681127 | 50.9318 |
| 74 | 8.0 | 0.005994842503189409 | 64.4012 |
| 75 | 8.0 | 0.00046415888336127773 | 64.4064 |
| 76 | 8.0 | 3.5938136638046256e-05 | 64.4064 |
| 77 | 8.0 | 2.782559402207126e-06 | 64.4064 |
| 78 | 8.0 | 2.1544346900318822e-07 | 64.4064 |
| 79 | 8.0 | 1.6681005372000556e-08 | 64.4064 |
| 80 | 8.0 | 1.2915496650148826e-09 | 64.0874 |
| 81 | 8.0 | 1e-10 | 64.0874 |
| 82 | 9.0 | 1.0 | 260.2856 |
| 83 | 9.0 | 0.0774263682681127 | 46.03240324032403 |
| 84 | 9.0 | 0.005994842503189409 | 64.3928 |
| 85 | 9.0 | 0.00046415888336127773 | 64.4064 |
| 86 | 9.0 | 3.5938136638046256e-05 | 64.4064 |
| 87 | 9.0 | 2.782559402207126e-06 | 64.4064 |
| 88 | 9.0 | 2.1544346900318822e-07 | 64.4064 |
| 89 | 9.0 | 1.6681005372000556e-08 | 64.4064 |
| 90 | 9.0 | 1.2915496650148826e-09 | 64.0874 |
| 91 | 9.0 | 1e-10 | 64.0874 |
| 92 | 10.0 | 1.0 | 260.2856 |
| 93 | 10.0 | 0.0774263682681127 | 41.436087217443486 |
| 94 | 10.0 | 0.005994842503189409 | 64.3736 |
| 95 | 10.0 | 0.00046415888336127773 | 64.4064 |
| 96 | 10.0 | 3.5938136638046256e-05 | 64.4064 |
| 97 | 10.0 | 2.782559402207126e-06 | 64.4064 |
| 98 | 10.0 | 2.1544346900318822e-07 | 64.4064 |
| 99 | 10.0 | 1.6681005372000556e-08 | 64.4064 |
| 100 | 10.0 | 1.2915496650148826e-09 | 64.0874 |
| 101 | 10.0 | 1e-10 | 64.0874 |
| 102 | 11.0 | 1.0 | 260.2856 |
| 103 | 11.0 | 0.0774263682681127 | 37.58447145930262 |
| 104 | 11.0 | 0.005994842503189409 | 64.3256 |
| 105 | 11.0 | 0.00046415888336127773 | 64.4064 |
| 106 | 11.0 | 3.5938136638046256e-05 | 64.4064 |
| 107 | 11.0 | 2.782559402207126e-06 | 64.4064 |
| 108 | 11.0 | 2.1544346900318822e-07 | 64.4064 |
| 109 | 11.0 | 1.6681005372000556e-08 | 64.4064 |
| 110 | 11.0 | 1.2915496650148826e-09 | 64.0874 |
| 111 | 11.0 | 1e-10 | 64.0874 |
| 112 | 12.0 | 1.0 | 260.2856 |
| 113 | 12.0 | 0.0774263682681127 | 34.36069514699254 |
| 114 | 12.0 | 0.005994842503189409 | 64.23 |
| 115 | 12.0 | 0.00046415888336127773 | 64.4064 |
| 116 | 12.0 | 3.5938136638046256e-05 | 64.4064 |
| 117 | 12.0 | 2.782559402207126e-06 | 64.4064 |
| 118 | 12.0 | 2.1544346900318822e-07 | 64.4064 |
| 119 | 12.0 | 1.6681005372000556e-08 | 64.4064 |
| 120 | 12.0 | 1.2915496650148826e-09 | 64.0874 |
| 121 | 12.0 | 1e-10 | 64.0874 |
| 122 | 13.0 | 1.0 | 260.2856 |
| 123 | 13.0 | 0.0774263682681127 | 31.803917629331995 |
| 124 | 13.0 | 0.005994842503189409 | 64.0286 |
| 125 | 13.0 | 0.00046415888336127773 | 64.4064 |
| 126 | 13.0 | 3.5938136638046256e-05 | 64.4064 |
| 127 | 13.0 | 2.782559402207126e-06 | 64.4064 |
| 128 | 13.0 | 2.1544346900318822e-07 | 64.4064 |
| 129 | 13.0 | 1.6681005372000556e-08 | 64.4064 |
| 130 | 13.0 | 1.2915496650148826e-09 | 64.0874 |
| 131 | 13.0 | 1e-10 | 64.0874 |
| 132 | 14.0 | 1.0 | 260.2856 |
| 133 | 14.0 | 0.0774263682681127 | 29.805878194121807 |
| 134 | 14.0 | 0.005994842503189409 | 63.6676 |
| 135 | 14.0 | 0.00046415888336127773 | 64.4062 |
| 136 | 14.0 | 3.5938136638046256e-05 | 64.4064 |
| 137 | 14.0 | 2.782559402207126e-06 | 64.4064 |
| 138 | 14.0 | 2.1544346900318822e-07 | 64.4064 |
| 139 | 14.0 | 1.6681005372000556e-08 | 64.4064 |
| 140 | 14.0 | 1.2915496650148826e-09 | 64.0874 |
| 141 | 14.0 | 1e-10 | 64.0874 |
| 142 | 15.0 | 1.0 | 260.2856 |
| 143 | 15.0 | 0.0774263682681127 | 28.22598525298754 |
| 144 | 15.0 | 0.005994842503189409 | 63.0202 |
| 145 | 15.0 | 0.00046415888336127773 | 64.4062 |
| 146 | 15.0 | 3.5938136638046256e-05 | 64.4064 |
| 147 | 15.0 | 2.782559402207126e-06 | 64.4064 |
| 148 | 15.0 | 2.1544346900318822e-07 | 64.4064 |
| 149 | 15.0 | 1.6681005372000556e-08 | 64.4064 |
| 150 | 15.0 | 1.2915496650148826e-09 | 64.0874 |
| 151 | 15.0 | 1e-10 | 64.0874 |
| 152 | 16.0 | 1.0 | 260.2856 |
| 153 | 16.0 | 0.0774263682681127 | 27.0150433845048 |
| 154 | 16.0 | 0.005994842503189409 | 61.9468 |
| 155 | 16.0 | 0.00046415888336127773 | 64.4062 |
| 156 | 16.0 | 3.5938136638046256e-05 | 64.4064 |
| 157 | 16.0 | 2.782559402207126e-06 | 64.4064 |
| 158 | 16.0 | 2.1544346900318822e-07 | 64.4064 |
| 159 | 16.0 | 1.6681005372000556e-08 | 64.4064 |
| 160 | 16.0 | 1.2915496650148826e-09 | 64.0874 |
| 161 | 16.0 | 1e-10 | 64.0874 |
| 162 | 17.0 | 1.0 | 260.2856 |
| 163 | 17.0 | 0.0774263682681127 | 26.076547061882476 |
| 164 | 17.0 | 0.005994842503189409 | 60.2978 |
| 165 | 17.0 | 0.00046415888336127773 | 64.406 |
| 166 | 17.0 | 3.5938136638046256e-05 | 64.4064 |
| 167 | 17.0 | 2.782559402207126e-06 | 64.4064 |
| 168 | 17.0 | 2.1544346900318822e-07 | 64.4064 |
| 169 | 17.0 | 1.6681005372000556e-08 | 64.4064 |
| 170 | 17.0 | 1.2915496650148826e-09 | 64.0874 |
| 171 | 17.0 | 1e-10 | 64.0874 |
| 172 | 18.0 | 1.0 | 260.2856 |
| 173 | 18.0 | 0.0774263682681127 | 25.409218098305264 |
| 174 | 18.0 | 0.005994842503189409 | 57.9552 |
| 175 | 18.0 | 0.00046415888336127773 | 64.4058 |
| 176 | 18.0 | 3.5938136638046256e-05 | 64.4064 |
| 177 | 18.0 | 2.782559402207126e-06 | 64.4064 |
| 178 | 18.0 | 2.1544346900318822e-07 | 64.4064 |
| 179 | 18.0 | 1.6681005372000556e-08 | 64.4064 |
| 180 | 18.0 | 1.2915496650148826e-09 | 64.0874 |
| 181 | 18.0 | 1e-10 | 64.0874 |
| 182 | 19.0 | 1.0 | 260.2856 |
| 183 | 19.0 | 0.0774263682681127 | 24.823995715050884 |
| 184 | 19.0 | 0.005994842503189409 | 54.8394 |
| 185 | 19.0 | 0.00046415888336127773 | 64.4048 |
| 186 | 19.0 | 3.5938136638046256e-05 | 64.4064 |
| 187 | 19.0 | 2.782559402207126e-06 | 64.4064 |
| 188 | 19.0 | 2.1544346900318822e-07 | 64.4064 |
| 189 | 19.0 | 1.6681005372000556e-08 | 64.4064 |
| 190 | 19.0 | 1.2915496650148826e-09 | 64.0874 |
| 191 | 19.0 | 1e-10 | 64.0874 |
| 192 | 20.0 | 1.0 | 260.2856 |
| 193 | 20.0 | 0.0774263682681127 | 24.434829991281603 |
| 194 | 20.0 | 0.005994842503189409 | 51.0198 |
| 195 | 20.0 | 0.00046415888336127773 | 64.4028 |
| 196 | 20.0 | 3.5938136638046256e-05 | 64.4064 |
| 197 | 20.0 | 2.782559402207126e-06 | 64.4064 |
| 198 | 20.0 | 2.1544346900318822e-07 | 64.4064 |
| 199 | 20.0 | 1.6681005372000556e-08 | 64.4064 |
| 200 | 20.0 | 1.2915496650148826e-09 | 64.0874 |
| 201 | 20.0 | 1e-10 | 64.0874 |
| 202 | 21.0 | 1.0 | 260.2856 |
| 203 | 21.0 | 0.0774263682681127 | 24.11141259205936 |
| 204 | 21.0 | 0.005994842503189409 | 46.77327732773277 |
| 205 | 21.0 | 0.00046415888336127773 | 64.3978 |
| 206 | 21.0 | 3.5938136638046256e-05 | 64.4064 |
| 207 | 21.0 | 2.782559402207126e-06 | 64.4064 |
| 208 | 21.0 | 2.1544346900318822e-07 | 64.4064 |
| 209 | 21.0 | 1.6681005372000556e-08 | 64.4064 |
| 210 | 21.0 | 1.2915496650148826e-09 | 64.0874 |
| 211 | 21.0 | 1e-10 | 64.0874 |
| 212 | 22.0 | 1.0 | 260.2856 |
| 213 | 22.0 | 0.0774263682681127 | 23.921727852027292 |
| 214 | 22.0 | 0.005994842503189409 | 42.43248649729946 |
| 215 | 22.0 | 0.00046415888336127773 | 64.3894 |
| 216 | 22.0 | 3.5938136638046256e-05 | 64.4064 |
| 217 | 22.0 | 2.782559402207126e-06 | 64.4064 |
| 218 | 22.0 | 2.1544346900318822e-07 | 64.4064 |
| 219 | 22.0 | 1.6681005372000556e-08 | 64.4064 |
| 220 | 22.0 | 1.2915496650148826e-09 | 64.0874 |
| 221 | 22.0 | 1e-10 | 64.0874 |
| 222 | 23.0 | 1.0 | 260.2856 |
| 223 | 23.0 | 0.0774263682681127 | 23.79852974959798 |
| 224 | 23.0 | 0.005994842503189409 | 38.43701850925463 |
| 225 | 23.0 | 0.00046415888336127773 | 64.3702 |
| 226 | 23.0 | 3.5938136638046256e-05 | 64.4064 |
| 227 | 23.0 | 2.782559402207126e-06 | 64.4064 |
| 228 | 23.0 | 2.1544346900318822e-07 | 64.4064 |
| 229 | 23.0 | 1.6681005372000556e-08 | 64.4064 |
| 230 | 23.0 | 1.2915496650148826e-09 | 64.0874 |
| 231 | 23.0 | 1e-10 | 64.0874 |
| 232 | 24.0 | 1.0 | 260.2856 |
| 233 | 24.0 | 0.0774263682681127 | 23.694950911640955 |
| 234 | 24.0 | 0.005994842503189409 | 34.98557692307692 |
| 235 | 24.0 | 0.00046415888336127773 | 64.3258 |
| 236 | 24.0 | 3.5938136638046256e-05 | 64.4064 |
| 237 | 24.0 | 2.782559402207126e-06 | 64.4064 |
| 238 | 24.0 | 2.1544346900318822e-07 | 64.4064 |
| 239 | 24.0 | 1.6681005372000556e-08 | 64.4064 |
| 240 | 24.0 | 1.2915496650148826e-09 | 64.0874 |
| 241 | 24.0 | 1e-10 | 64.0874 |
| 242 | 25.0 | 1.0 | 260.2856 |
| 243 | 25.0 | 0.0774263682681127 | 23.632235825508143 |
| 244 | 25.0 | 0.005994842503189409 | 32.23590877122476 |
| 245 | 25.0 | 0.00046415888336127773 | 64.2458 |
| 246 | 25.0 | 3.5938136638046256e-05 | 64.4064 |
| 247 | 25.0 | 2.782559402207126e-06 | 64.4064 |
| 248 | 25.0 | 2.1544346900318822e-07 | 64.4064 |
| 249 | 25.0 | 1.6681005372000556e-08 | 64.4064 |
| 250 | 25.0 | 1.2915496650148826e-09 | 64.0874 |
| 251 | 25.0 | 1e-10 | 64.0874 |
| 252 | 26.0 | 1.0 | 260.2856 |
| 253 | 26.0 | 0.0774263682681127 | 23.58389748549323 |
| 254 | 26.0 | 0.005994842503189409 | 30.014453934401374 |
| 255 | 26.0 | 0.00046415888336127773 | 64.095 |
| 256 | 26.0 | 3.5938136638046256e-05 | 64.4064 |
| 257 | 26.0 | 2.782559402207126e-06 | 64.4064 |
| 258 | 26.0 | 2.1544346900318822e-07 | 64.4064 |
| 259 | 26.0 | 1.6681005372000556e-08 | 64.4064 |
| 260 | 26.0 | 1.2915496650148826e-09 | 64.0874 |
| 261 | 26.0 | 1e-10 | 64.0874 |
| 262 | 27.0 | 1.0 | 260.2856 |
| 263 | 27.0 | 0.0774263682681127 | 23.569347999754193 |
| 264 | 27.0 | 0.005994842503189409 | 28.333928298230404 |
| 265 | 27.0 | 0.00046415888336127773 | 63.8154 |
| 266 | 27.0 | 3.5938136638046256e-05 | 64.4062 |
| 267 | 27.0 | 2.782559402207126e-06 | 64.4064 |
| 268 | 27.0 | 2.1544346900318822e-07 | 64.4064 |
| 269 | 27.0 | 1.6681005372000556e-08 | 64.4064 |
| 270 | 27.0 | 1.2915496650148826e-09 | 64.0874 |
| 271 | 27.0 | 1e-10 | 64.0874 |
| 272 | 28.0 | 1.0 | 260.2856 |
| 273 | 28.0 | 0.0774263682681127 | 23.568073944541595 |
| 274 | 28.0 | 0.005994842503189409 | 27.131469979296067 |
| 275 | 28.0 | 0.00046415888336127773 | 63.3322 |
| 276 | 28.0 | 3.5938136638046256e-05 | 64.4062 |
| 277 | 28.0 | 2.782559402207126e-06 | 64.4064 |
| 278 | 28.0 | 2.1544346900318822e-07 | 64.4064 |
| 279 | 28.0 | 1.6681005372000556e-08 | 64.4064 |
| 280 | 28.0 | 1.2915496650148826e-09 | 64.0874 |
| 281 | 28.0 | 1e-10 | 64.0874 |
| 282 | 29.0 | 1.0 | 260.2856 |
| 283 | 29.0 | 0.0774263682681127 | 23.619095987811072 |
| 284 | 29.0 | 0.005994842503189409 | 26.251276382967525 |
| 285 | 29.0 | 0.00046415888336127773 | 62.5248 |
| 286 | 29.0 | 3.5938136638046256e-05 | 64.4062 |
| 287 | 29.0 | 2.782559402207126e-06 | 64.4064 |
| 288 | 29.0 | 2.1544346900318822e-07 | 64.4064 |
| 289 | 29.0 | 1.6681005372000556e-08 | 64.4064 |
| 290 | 29.0 | 1.2915496650148826e-09 | 64.0874 |
| 291 | 29.0 | 1e-10 | 64.0874 |
| 292 | 30.0 | 1.0 | 260.2856 |
| 293 | 30.0 | 0.0774263682681127 | 23.636129364772582 |
| 294 | 30.0 | 0.005994842503189409 | 25.667866544887982 |
| 295 | 30.0 | 0.00046415888336127773 | 61.2522 |
| 296 | 30.0 | 3.5938136638046256e-05 | 64.4062 |
| 297 | 30.0 | 2.782559402207126e-06 | 64.4064 |
| 298 | 30.0 | 2.1544346900318822e-07 | 64.4064 |
| 299 | 30.0 | 1.6681005372000556e-08 | 64.4064 |
| 300 | 30.0 | 1.2915496650148826e-09 | 64.0874 |
| 301 | 30.0 | 1e-10 | 64.0874 |
| 302 | 31.0 | 1.0 | 260.2856 |
| 303 | 31.0 | 0.0774263682681127 | 23.662074818828753 |
| 304 | 31.0 | 0.005994842503189409 | 25.280254777070063 |
| 305 | 31.0 | 0.00046415888336127773 | 59.3726 |
| 306 | 31.0 | 3.5938136638046256e-05 | 64.406 |
| 307 | 31.0 | 2.782559402207126e-06 | 64.4064 |
| 308 | 31.0 | 2.1544346900318822e-07 | 64.4064 |
| 309 | 31.0 | 1.6681005372000556e-08 | 64.4064 |
| 310 | 31.0 | 1.2915496650148826e-09 | 64.0874 |
| 311 | 31.0 | 1e-10 | 64.0874 |
| 312 | 32.0 | 1.0 | 260.2856 |
| 313 | 32.0 | 0.0774263682681127 | 23.645776926632767 |
| 314 | 32.0 | 0.005994842503189409 | 25.004987950456762 |
| 315 | 32.0 | 0.00046415888336127773 | 56.8366 |
| 316 | 32.0 | 3.5938136638046256e-05 | 64.4058 |
| 317 | 32.0 | 2.782559402207126e-06 | 64.4064 |
| 318 | 32.0 | 2.1544346900318822e-07 | 64.4064 |
| 319 | 32.0 | 1.6681005372000556e-08 | 64.4064 |
| 320 | 32.0 | 1.2915496650148826e-09 | 64.0874 |
| 321 | 32.0 | 1e-10 | 64.0874 |
| 322 | 33.0 | 1.0 | 260.2856 |
| 323 | 33.0 | 0.0774263682681127 | 23.690907874489863 |
| 324 | 33.0 | 0.005994842503189409 | 24.862309717294266 |
| 325 | 33.0 | 0.00046415888336127773 | 53.5296 |
| 326 | 33.0 | 3.5938136638046256e-05 | 64.4044 |
| 327 | 33.0 | 2.782559402207126e-06 | 64.4064 |
| 328 | 33.0 | 2.1544346900318822e-07 | 64.4064 |
| 329 | 33.0 | 1.6681005372000556e-08 | 64.4064 |
| 330 | 33.0 | 1.2915496650148826e-09 | 64.0874 |
| 331 | 33.0 | 1e-10 | 64.0874 |
| 332 | 34.0 | 1.0 | 260.2856 |
| 333 | 34.0 | 0.0774263682681127 | 23.705017945418838 |
| 334 | 34.0 | 0.005994842503189409 | 24.77236389099609 |
| 335 | 34.0 | 0.00046415888336127773 | 49.6242 |
| 336 | 34.0 | 3.5938136638046256e-05 | 64.4022 |
| 337 | 34.0 | 2.782559402207126e-06 | 64.4064 |
| 338 | 34.0 | 2.1544346900318822e-07 | 64.4064 |
| 339 | 34.0 | 1.6681005372000556e-08 | 64.4064 |
| 340 | 34.0 | 1.2915496650148826e-09 | 64.0874 |
| 341 | 34.0 | 1e-10 | 64.0874 |
| 342 | 35.0 | 1.0 | 260.2856 |
| 343 | 35.0 | 0.0774263682681127 | 23.739237729640802 |
| 344 | 35.0 | 0.005994842503189409 | 24.725932092525422 |
| 345 | 35.0 | 0.00046415888336127773 | 45.362804420663096 |
| 346 | 35.0 | 3.5938136638046256e-05 | 64.397 |
| 347 | 35.0 | 2.782559402207126e-06 | 64.4064 |
| 348 | 35.0 | 2.1544346900318822e-07 | 64.4064 |
| 349 | 35.0 | 1.6681005372000556e-08 | 64.4064 |
| 350 | 35.0 | 1.2915496650148826e-09 | 64.0874 |
| 351 | 35.0 | 1e-10 | 64.0874 |
| 352 | 36.0 | 1.0 | 260.2856 |
| 353 | 36.0 | 0.0774263682681127 | 23.79809761855169 |
| 354 | 36.0 | 0.005994842503189409 | 24.673272112131464 |
| 355 | 36.0 | 0.00046415888336127773 | 41.13259640874306 |
| 356 | 36.0 | 3.5938136638046256e-05 | 64.387 |
| 357 | 36.0 | 2.782559402207126e-06 | 64.4064 |
| 358 | 36.0 | 2.1544346900318822e-07 | 64.4064 |
| 359 | 36.0 | 1.6681005372000556e-08 | 64.4064 |
| 360 | 36.0 | 1.2915496650148826e-09 | 64.0874 |
| 361 | 36.0 | 1e-10 | 64.0874 |
| 362 | 37.0 | 1.0 | 260.2856 |
| 363 | 37.0 | 0.0774263682681127 | 23.839044943820223 |
| 364 | 37.0 | 0.005994842503189409 | 24.694529809465273 |
| 365 | 37.0 | 0.00046415888336127773 | 37.3386709367494 |
| 366 | 37.0 | 3.5938136638046256e-05 | 64.3682 |
| 367 | 37.0 | 2.782559402207126e-06 | 64.4064 |
| 368 | 37.0 | 2.1544346900318822e-07 | 64.4064 |
| 369 | 37.0 | 1.6681005372000556e-08 | 64.4064 |
| 370 | 37.0 | 1.2915496650148826e-09 | 64.0874 |
| 371 | 37.0 | 1e-10 | 64.0874 |
| 372 | 38.0 | 1.0 | 260.2856 |
| 373 | 38.0 | 0.0774263682681127 | 23.94392656372305 |
| 374 | 38.0 | 0.005994842503189409 | 24.72600087439885 |
| 375 | 38.0 | 0.00046415888336127773 | 34.12480577414666 |
| 376 | 38.0 | 3.5938136638046256e-05 | 64.32 |
| 377 | 38.0 | 2.782559402207126e-06 | 64.4064 |
| 378 | 38.0 | 2.1544346900318822e-07 | 64.4064 |
| 379 | 38.0 | 1.6681005372000556e-08 | 64.4064 |
| 380 | 38.0 | 1.2915496650148826e-09 | 64.0874 |
| 381 | 38.0 | 1e-10 | 64.0874 |
| 382 | 39.0 | 1.0 | 260.2856 |
| 383 | 39.0 | 0.0774263682681127 | 23.939420040195234 |
| 384 | 39.0 | 0.005994842503189409 | 24.70615034168565 |
| 385 | 39.0 | 0.00046415888336127773 | 31.585338837982075 |
| 386 | 39.0 | 3.5938136638046256e-05 | 64.2378 |
| 387 | 39.0 | 2.782559402207126e-06 | 64.4064 |
| 388 | 39.0 | 2.1544346900318822e-07 | 64.4064 |
| 389 | 39.0 | 1.6681005372000556e-08 | 64.4064 |
| 390 | 39.0 | 1.2915496650148826e-09 | 64.0874 |
| 391 | 39.0 | 1e-10 | 64.0874 |
| 392 | 40.0 | 1.0 | 260.2856 |
| 393 | 40.0 | 0.0774263682681127 | 24.011906490489327 |
| 394 | 40.0 | 0.005994842503189409 | 24.67936630107113 |
| 395 | 40.0 | 0.00046415888336127773 | 29.542671802148792 |
| 396 | 40.0 | 3.5938136638046256e-05 | 64.0806 |
| 397 | 40.0 | 2.782559402207126e-06 | 64.4064 |
| 398 | 40.0 | 2.1544346900318822e-07 | 64.4064 |
| 399 | 40.0 | 1.6681005372000556e-08 | 64.4064 |
| 400 | 40.0 | 1.2915496650148826e-09 | 64.0874 |
| 401 | 40.0 | 1e-10 | 64.0874 |
| 402 | 41.0 | 1.0 | 260.2856 |
| 403 | 41.0 | 0.0774263682681127 | 24.030478423327715 |
| 404 | 41.0 | 0.005994842503189409 | 24.72306090577824 |
| 405 | 41.0 | 0.00046415888336127773 | 28.063560408016812 |
| 406 | 41.0 | 3.5938136638046256e-05 | 63.7946 |
| 407 | 41.0 | 2.782559402207126e-06 | 64.4062 |
| 408 | 41.0 | 2.1544346900318822e-07 | 64.4064 |
| 409 | 41.0 | 1.6681005372000556e-08 | 64.4064 |
| 410 | 41.0 | 1.2915496650148826e-09 | 64.0874 |
| 411 | 41.0 | 1e-10 | 64.0874 |
| 412 | 42.0 | 1.0 | 260.2856 |
| 413 | 42.0 | 0.0774263682681127 | 24.080497188517313 |
| 414 | 42.0 | 0.005994842503189409 | 24.777029702970296 |
| 415 | 42.0 | 0.00046415888336127773 | 26.960503720663997 |
| 416 | 42.0 | 3.5938136638046256e-05 | 63.2986 |
| 417 | 42.0 | 2.782559402207126e-06 | 64.4062 |
| 418 | 42.0 | 2.1544346900318822e-07 | 64.4064 |
| 419 | 42.0 | 1.6681005372000556e-08 | 64.4064 |
| 420 | 42.0 | 1.2915496650148826e-09 | 64.0874 |
| 421 | 42.0 | 1e-10 | 64.0874 |
| 422 | 43.0 | 1.0 | 260.2856 |
| 423 | 43.0 | 0.0774263682681127 | 24.15414546542951 |
| 424 | 43.0 | 0.005994842503189409 | 24.7975935828877 |
| 425 | 43.0 | 0.00046415888336127773 | 26.204644258297105 |
| 426 | 43.0 | 3.5938136638046256e-05 | 62.4806 |
| 427 | 43.0 | 2.782559402207126e-06 | 64.4062 |
| 428 | 43.0 | 2.1544346900318822e-07 | 64.4064 |
| 429 | 43.0 | 1.6681005372000556e-08 | 64.4064 |
| 430 | 43.0 | 1.2915496650148826e-09 | 64.0874 |
| 431 | 43.0 | 1e-10 | 64.0874 |
| 432 | 44.0 | 1.0 | 260.2856 |
| 433 | 44.0 | 0.0774263682681127 | 24.23358547655068 |
| 434 | 44.0 | 0.005994842503189409 | 24.82757686577272 |
| 435 | 44.0 | 0.00046415888336127773 | 25.718401386331635 |
| 436 | 44.0 | 3.5938136638046256e-05 | 61.2028 |
| 437 | 44.0 | 2.782559402207126e-06 | 64.4062 |
| 438 | 44.0 | 2.1544346900318822e-07 | 64.4064 |
| 439 | 44.0 | 1.6681005372000556e-08 | 64.4064 |
| 440 | 44.0 | 1.2915496650148826e-09 | 64.0874 |
| 441 | 44.0 | 1e-10 | 64.0874 |
| 442 | 45.0 | 1.0 | 260.2856 |
| 443 | 45.0 | 0.0774263682681127 | 24.28726245897886 |
| 444 | 45.0 | 0.005994842503189409 | 24.854888507718698 |
